Philippe Sauve

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2005 TOR 10 509 3 6 0 0 0.333 1 3.77 32 238 0.866 0 0 0 0 0.000
2007 CAL 20 786 7 5 1 0 0.583 1 3.13 41 375 0.891 0 0 0 0 0.000
2008 CAL 20 302 0 1 0 0 0.000 0 2.38 12 124 0.903 0 0 0 0 0.000
2009 CAL 15 183 0 0 1 0 0.000 0 3.61 11 91 0.879 0 0 0 0 0.000
2010 CAL 19 477 3 2 0 0 0.600 0 2.77 22 221 0.901 0 0 0 0 0.000
2011 CAL 12 204 0 1 0 0 0.000 0 2.35 8 63 0.873 0 0 0 0 0.000
2013 CAL 14 306 0 1 0 0 0.000 0 4.51 23 156 0.853 0 0 0 0 0.000
Total 110 2767 13 16 2 0 0.448 2 0.00 149 1268 0.000 0 0 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens