Hannu Toivonen

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2006 HAR 6 336 4 2 0 0 0.667 0 3.04 17 172 0.901 0 0 0 0 0.000
2007 HAR 6 221 1 2 0 0 0.333 0 2.99 11 115 0.904 0 0 0 0 0.000
2008 HAR 30 979 5 11 0 0 0.313 1 4.54 74 520 0.858 0 0 0 0 0.000
2009 HAR 69 3649 14 47 3 0 0.230 3 3.62 220 1857 0.882 0 0 0 0 0.000
2010 VAN 26 983 6 6 1 0 0.500 2 3.24 53 480 0.890 0 0 0 0 0.000
2011 DET 22 963 9 6 1 0 0.600 1 2.37 38 417 0.909 0 0 0 0 0.000
2012 MOS 75 3998 36 30 3 0 0.546 2 3.50 233 1859 0.875 0 0 0 0 0.000
2013 EDM 71 4018 34 27 7 0 0.557 2 3.06 205 1660 0.877 0 0 0 0 0.000
2014 NYR 71 3924 21 44 0 4 0.323 4 3.26 213 1565 0.864 69 13 24 6 0.750
2015 NYR 56 2983 17 23 0 10 0.425 1 2.92 145 1230 0.882 50 32 38 17 0.553
2016 NYR 57 3312 27 24 0 6 0.529 1 2.97 164 1430 0.885 57 0 40 13 0.675
2016 CAL 19 937 5 12 0 2 0.294 0 4.10 64 422 0.848 19 8 3 1 0.667
2017 CAL 20 865 5 6 0 0 0.455 0 3.40 49 448 0.891 10 72 3 0 1.000
2018 CAL 18 674 1 11 0 2 0.083 0 4.36 49 329 0.851 9 72 5 2 0.600
2019 CAL 19 779 2 9 0 0 0.182 0 3.08 40 400 0.900 9 73 0 0 0.000
2020 DET 4 189 2 1 0 0 0.667 0 3.17 10 118 0.915 2 16 2 1 0.500
Total 569 28810 189 261 15 24 0.420 17 0.00 1585 13022 0.000 225 286 115 40 0.652

<< Retour à la liste des gardiens