Henrik Koivisto

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2007 RIG 70 3698 24 36 3 0 0.400 0 3.52 217 1969 0.890 0 0 0 0 0.000
2008 VAN 67 3584 17 32 11 0 0.347 0 3.72 222 1841 0.879 0 0 0 0 0.000
2009 VAN 71 3798 21 43 3 0 0.328 2 3.68 233 1880 0.876 0 0 0 0 0.000
2010 DAL 73 3791 23 34 6 0 0.404 2 3.69 233 1870 0.875 0 0 0 0 0.000
2011 DAL 77 4249 23 48 6 0 0.324 1 3.73 264 2156 0.878 0 0 0 0 0.000
2012 CHI 49 2641 19 23 5 0 0.452 0 3.29 145 1265 0.885 0 0 0 0 0.000
2013 CHC 71 3968 27 39 2 0 0.409 3 3.63 240 1999 0.880 0 0 0 0 0.000
2014 CHC 82 4867 40 35 0 6 0.533 3 2.43 197 2023 0.903 82 0 39 11 0.718
2015 CHC 77 4388 35 32 0 10 0.522 5 2.90 212 1845 0.885 77 0 35 11 0.686
2016 CHC 81 4627 31 38 0 8 0.449 3 3.16 244 2007 0.878 81 0 20 8 0.600
2017 CHC 66 3690 25 31 0 8 0.446 2 3.25 200 1789 0.888 63 12 35 13 0.629
2018 CHC 72 4073 38 22 0 9 0.633 4 2.93 199 1963 0.899 69 13 26 6 0.769
2019 SJ 56 2969 18 28 0 3 0.391 3 3.58 177 1375 0.871 51 30 22 4 0.818
2020 TUR 7 306 3 0 0 1 1.000 0 2.94 15 159 0.906 3 47 3 1 0.667
2021 NYR 10 458 3 1 0 1 0.750 0 2.75 21 209 0.900 4 78 11 2 0.818
2023 SJ 1 25 0 0 0 0 0.000 0 0.00 0 15 1.000 0 3 0 0 0.000
Total 930 51132 347 442 36 46 0.440 28 0.00 2819 24365 0.000 430 183 191 56 0.707

<< Retour à la liste des gardiens