Cristobal Huet

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2010 MTL 57 3034 26 26 1 0 0.500 1 3.16 160 1389 0.885 0 0 0 0 0.000
2011 MIN 67 3699 26 30 7 0 0.464 0 3.33 205 1684 0.878 0 0 0 0 0.000
2012 JON 58 2885 15 29 2 0 0.341 1 3.79 182 1419 0.872 0 0 0 0 0.000
2013 CHC 63 3470 25 28 6 0 0.472 2 3.13 181 1673 0.892 0 0 0 0 0.000
2014 CHC 4 103 0 1 0 0 0.000 0 4.66 8 40 0.800 0 82 0 0 0.000
Total 249 13191 92 114 16 0 0.447 4 0.00 736 6205 0.000 0 82 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens