Jonathan Bernier

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2013 LAU 68 3861 30 32 3 0 0.484 1 3.33 214 1787 0.880 0 0 0 0 0.000
2014 LAU 51 3004 29 18 0 3 0.617 1 2.58 129 1117 0.885 50 32 9 3 0.667
2015 LAU 65 3584 33 23 0 5 0.589 2 2.81 168 1388 0.879 63 17 23 6 0.739
2016 LAU 77 4457 44 27 0 5 0.620 4 2.64 196 1800 0.891 77 5 25 5 0.800
2017 LAU 80 4718 49 27 0 3 0.645 3 2.68 211 1999 0.894 80 2 20 2 0.900
2018 LAU 79 4443 40 34 0 3 0.541 4 3.15 233 1898 0.877 78 4 15 3 0.800
2019 LAU 67 3917 51 13 0 1 0.797 4 2.51 164 1581 0.896 65 17 18 3 0.833
2020 LAU 69 3923 44 16 0 4 0.733 4 2.72 178 1703 0.896 68 14 36 12 0.667
2021 LAU 72 4277 53 14 0 5 0.791 11 2.30 164 1761 0.907 72 10 16 5 0.688
2022 LAU 73 4208 42 27 0 4 0.609 9 2.58 181 1742 0.896 73 9 7 2 0.714
2023 LAU 75 4484 41 25 0 8 0.621 6 2.58 193 1799 0.893 75 7 23 10 0.565
2024 LAU 72 4298 47 18 0 7 0.723 2 2.47 177 1780 0.901 72 10 11 3 0.727
2025 VAN 74 4223 42 23 0 7 0.646 1 2.91 205 1970 0.896 73 4 41 15 0.634
2026 VAN 79 4755 52 21 0 6 0.712 3 2.59 205 1918 0.893 79 0 29 8 0.724
2027 VAN 47 2623 17 24 0 5 0.415 1 3.16 138 1063 0.870 46 27 12 2 0.833
Total 1048 60775 614 342 3 66 0.642 56 0.00 2756 25306 0.000 971 158 285 79 0.723

<< Retour à la liste des gardiens