Kristofer Westblom

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2014 HAN 5 117 0 1 0 0 0.000 0 8.21 16 47 0.660 1 8 0 0 0.000
2015 HAN 1 20 0 0 0 0 0.000 0 0.00 0 9 1.000 0 1 0 0 0.000
2017 HAN 26 1144 5 10 0 1 0.333 0 3.36 64 596 0.893 16 62 8 1 0.875
2018 HAN 59 3318 32 16 0 7 0.667 4 3.02 167 1683 0.901 55 27 23 9 0.609
2019 HAN 67 3630 27 30 0 3 0.474 0 3.65 221 1851 0.881 62 20 8 2 0.750
2020 HAN 22 1133 8 9 0 0 0.471 1 3.02 57 507 0.888 19 63 3 0 1.000
2021 HAN 60 3466 29 23 0 6 0.558 2 2.86 165 1617 0.898 58 24 30 12 0.600
2022 STL 3 71 0 0 0 0 0.000 0 2.54 3 29 0.897 0 16 0 0 0.000
Total 243 12899 101 89 0 17 0.532 7 0.00 693 6339 0.000 211 221 72 24 0.667

<< Retour à la liste des gardiens