Taras Utepov

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2015 LAU 2 125 1 0 0 1 1.000 0 2.40 5 46 0.891 2 0 2 2 0.000
2018 LAU 14 494 2 3 0 0 0.400 0 2.31 19 213 0.911 4 78 0 0 0.000
2019 LAU 18 1029 8 7 0 2 0.533 0 3.21 55 480 0.885 17 65 10 4 0.600
2020 LAU 22 1054 10 7 0 1 0.588 0 2.85 50 410 0.878 14 68 9 1 0.889
2021 LAU 12 682 7 1 0 2 0.875 2 1.67 19 243 0.922 10 72 7 3 0.571
2022 LAU 17 738 6 3 0 0 0.667 0 3.09 38 305 0.875 9 73 0 0 0.000
2023 LAU 8 467 4 2 0 2 0.667 2 1.80 14 168 0.917 7 75 0 0 0.000
2024 VAN 11 572 1 6 0 1 0.143 0 3.67 35 230 0.848 8 32 0 0 0.000
Total 104 5161 39 29 0 9 0.574 4 0.00 235 2095 0.000 71 463 28 10 0.643

<< Retour à la liste des gardiens