Antoine Lafleur

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2018 MTL 53 3135 33 14 0 4 0.702 6 2.66 139 1409 0.901 50 29 20 7 0.650
2019 MTL 68 4017 35 27 0 5 0.565 5 3.05 204 1780 0.885 67 15 26 8 0.692
2020 MTL 64 3793 23 31 0 9 0.426 0 3.42 216 1551 0.861 63 19 17 7 0.588
2021 MTL 80 4796 41 32 0 7 0.562 6 2.60 208 1954 0.894 80 2 30 12 0.600
2022 MTL 74 4277 29 42 0 1 0.409 1 3.35 239 1934 0.876 73 9 14 3 0.786
2023 MTL 52 3149 24 22 0 6 0.522 2 2.55 134 1212 0.889 52 30 10 3 0.700
2024 SJ 20 921 8 4 0 0 0.667 0 3.00 46 437 0.895 11 54 3 0 1.000
2025 SJ 9 259 0 0 0 1 0.000 0 2.78 12 127 0.906 1 44 3 2 0.333
Total 420 24347 193 172 0 33 0.529 20 0.00 1198 10404 0.000 397 202 123 42 0.659

<< Retour à la liste des gardiens