Thomas McCollum

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2018 VAN 3 142 1 0 0 1 1.000 0 2.96 7 50 0.860 2 4 3 2 0.333
2019 VAN 36 1626 11 13 0 4 0.458 1 3.28 89 776 0.885 25 46 7 2 0.714
2020 VAN 21 1041 5 12 0 2 0.294 1 3.98 69 491 0.860 19 4 6 2 0.667
2021 VAN 16 862 7 4 0 2 0.636 0 2.65 38 399 0.905 13 69 6 2 0.667
2022 VAN 16 528 1 5 0 0 0.167 0 3.64 32 244 0.869 6 76 0 0 0.000
2023 VAN 39 1959 15 13 0 1 0.536 0 3.28 107 854 0.875 32 50 6 0 1.000
2024 MON 81 4559 32 34 0 13 0.485 1 3.42 260 2093 0.876 81 1 16 7 0.563
2025 WIN 71 3918 37 25 0 6 0.597 2 3.14 205 1833 0.888 69 13 17 3 0.824
2026 TUR 13 523 2 5 0 0 0.286 0 3.10 27 284 0.905 7 51 0 0 0.000
2027 STL 12 434 1 3 0 0 0.250 0 2.49 18 202 0.911 4 75 0 0 0.000
2028 PHI 40 2082 10 22 0 4 0.313 0 3.31 115 939 0.878 38 42 13 6 0.539
Total 348 17674 122 136 0 33 0.473 5 0.00 967 8165 0.000 296 431 74 24 0.676

<< Retour à la liste des gardiens