Joel Gistedt

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2018 SJ 4 227 1 3 0 0 0.250 0 4.76 18 116 0.845 4 0 0 0 0.000
2019 LA 64 3573 29 23 0 6 0.558 3 2.96 176 1761 0.900 60 22 21 6 0.714
2020 LA 58 3313 30 22 0 4 0.577 1 2.88 159 1556 0.898 54 25 11 4 0.636
2021 LA 76 4292 41 29 0 5 0.586 7 2.85 204 1832 0.889 76 6 28 11 0.607
2022 LA 82 4525 43 33 0 2 0.566 5 3.01 227 1924 0.882 82 0 33 8 0.758
2023 LA 74 4143 32 35 0 6 0.478 2 3.03 209 1764 0.882 74 8 23 7 0.696
2024 LA 10 300 0 1 0 1 0.000 0 2.20 11 115 0.904 1 81 0 0 0.000
2025 LA 46 2512 21 13 0 6 0.618 3 2.44 102 1001 0.898 40 42 13 7 0.462
Total 414 22885 197 159 0 30 0.553 21 0.00 1106 10069 0.000 391 184 129 43 0.667

<< Retour à la liste des gardiens