Philippe Desrosiers

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2021 MTL 1 60 1 0 0 0 1.000 0 2.00 2 17 0.882 1 0 0 0 0.000
2022 MTL 1 60 0 1 0 0 0.000 0 5.00 5 31 0.839 1 0 0 0 0.000
2023 MTL 30 1812 16 10 0 4 0.615 3 2.22 67 724 0.908 30 47 6 3 0.500
2024 MTL 12 676 8 3 0 0 0.727 1 2.31 26 240 0.892 11 47 0 0 0.000
2025 PIT 1 60 1 0 0 0 1.000 0 2.00 2 27 0.926 1 2 0 0 0.000
2026 PIT 27 1320 9 10 0 2 0.474 2 3.05 67 625 0.893 20 55 0 0 0.000
2027 PIT 34 1881 15 14 0 1 0.517 1 2.93 92 801 0.885 31 49 21 6 0.714
2028 PIT 29 1738 15 7 0 6 0.682 2 2.21 64 690 0.907 28 25 26 5 0.808
2029 PIT 11 604 5 4 0 1 0.556 0 2.88 29 255 0.886 11 0 6 2 0.667
Total 146 8211 70 49 0 14 0.588 9 0.00 354 3410 0.000 134 225 59 16 0.729

<< Retour à la liste des gardiens