Felix Sandstrom

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2024 JON 24 1183 9 7 0 1 0.563 0 2.94 58 537 0.892 17 65 11 3 0.727
2025 BOS 34 1731 8 18 0 2 0.308 3 3.43 99 833 0.881 27 55 3 2 0.333
2026 NYI 57 3167 16 33 0 5 0.327 2 3.50 185 1519 0.878 55 30 8 5 0.375
2027 NYI 72 4048 28 35 0 4 0.444 3 3.05 206 1784 0.885 70 10 19 4 0.790
2028 NYI 69 3668 32 23 0 7 0.582 4 2.90 177 1555 0.886 66 8 31 10 0.677
2029 NYI 67 3797 35 21 0 7 0.625 1 2.81 178 1635 0.891 65 17 28 7 0.750
Total 323 17594 128 137 0 26 0.483 13 0.00 903 7863 0.000 300 185 100 31 0.690

<< Retour à la liste des gardiens