Eamon McAdam

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2024 PRA 1 26 0 1 0 0 0.000 0 9.23 4 19 0.790 1 0 0 0 0.000
2025 PRA 11 494 3 1 0 2 0.750 0 2.55 21 205 0.898 6 76 8 3 0.625
2026 PRA 1 34 0 1 0 0 0.000 0 3.53 2 7 0.714 0 2 0 0 0.000
2027 PRA 13 406 0 3 0 1 0.000 0 4.14 28 195 0.856 3 77 3 1 0.667
2028 PRA 21 925 5 8 0 3 0.385 0 2.92 45 403 0.888 14 68 9 4 0.556
Total 47 1885 8 14 0 6 0.364 0 0.00 100 829 0.000 24 223 20 8 0.600

<< Retour à la liste des gardiens