Eddy Lack

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2024 LAU 12 672 7 2 0 1 0.778 2 1.96 22 252 0.913 10 72 2 1 0.500
2025 LAU 75 4381 41 23 0 8 0.641 3 2.56 187 1738 0.892 75 7 30 13 0.567
2026 LAU 70 3921 39 20 0 6 0.661 10 2.43 159 1610 0.901 68 14 20 6 0.700
2027 LAU 71 4237 44 23 0 3 0.657 3 2.58 182 1719 0.894 70 10 23 6 0.739
2028 LAU 67 3884 35 24 0 6 0.593 6 2.67 173 1484 0.883 67 11 36 7 0.806
2029 LAU 72 4145 39 25 0 6 0.609 2 2.58 178 1651 0.892 70 12 12 5 0.583
Total 367 21240 205 117 0 30 0.637 26 0.00 901 8454 0.000 360 126 123 38 0.691

<< Retour à la liste des gardiens