J-S Giguere

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 BOS 29 1500 12 9 3 0 0.571 1 2.96 74 633 0.883 0 0 0 0 0.000
2003 BOS 32 1546 13 8 1 0 0.619 2 2.45 63 684 0.908 0 0 0 0 0.000
2004 BOS 63 3279 20 25 10 0 0.444 2 3.00 164 1484 0.890 0 0 0 0 0.000
2005 BOS 84 4709 40 34 8 0 0.541 1 3.38 265 2200 0.880 0 0 0 0 0.000
2006 BOS 65 3642 40 20 2 0 0.667 3 2.65 161 1640 0.902 0 0 0 0 0.000
2007 BOS 66 3377 20 29 4 0 0.408 1 3.59 202 1663 0.879 0 0 0 0 0.000
2008 BOS 67 3516 29 25 5 0 0.537 1 3.53 207 1621 0.872 0 0 0 0 0.000
2009 BOS 78 4403 38 33 7 0 0.535 2 3.31 243 1931 0.874 0 0 0 0 0.000
2010 BOS 82 4730 27 42 13 0 0.391 2 3.23 255 2015 0.873 0 0 0 0 0.000
2011 BOS 12 362 2 3 2 0 0.400 0 3.65 22 173 0.873 0 0 0 0 0.000
2012 MTL 10 235 1 1 1 0 0.500 0 4.09 16 96 0.833 0 0 0 0 0.000
Total 588 31299 242 229 56 0 0.514 15 0.00 1672 14140 0.000 0 0 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens