Evan Lindsay

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 CAL 5 69 0 0 0 0 0.000 0 0.87 1 29 0.966 0 0 0 0 0.000
2004 TOR 3 139 2 0 0 0 1.000 0 3.02 7 68 0.897 0 0 0 0 0.000
2005 TOR 4 128 0 2 0 0 0.000 0 4.69 10 63 0.841 0 0 0 0 0.000
2007 MON 5 203 0 2 1 0 0.000 0 3.55 12 115 0.896 0 0 0 0 0.000
2008 MON 23 803 0 10 0 0 0.000 0 5.23 70 443 0.842 0 0 0 0 0.000
2009 BOS 1 10 0 0 1 0 0.000 0 0.00 0 3 1.000 0 0 0 0 0.000
2012 ATL 25 395 2 0 0 0 1.000 0 3.80 25 197 0.873 0 0 0 0 0.000
2013 ATL 35 770 2 6 1 0 0.250 0 5.22 67 409 0.836 0 0 0 0 0.000
Total 101 2517 6 20 3 0 0.231 0 0.00 192 1327 0.000 0 0 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens