Miikka Kiprusoff

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 CAL 16 767 8 2 1 0 0.800 1 1.96 25 344 0.927 0 0 0 0 0.000
2003 CAL 9 329 0 4 0 0 0.000 0 4.56 25 164 0.848 0 0 0 0 0.000
2004 CAL 13 529 4 5 1 0 0.444 0 3.74 33 230 0.857 0 0 0 0 0.000
2005 HAR 21 649 4 5 1 0 0.444 1 3.33 36 361 0.900 0 0 0 0 0.000
2006 EDM 19 665 3 4 0 0 0.429 0 3.07 34 289 0.882 0 0 0 0 0.000
2007 JON 32 1386 8 11 2 0 0.421 0 2.86 66 651 0.899 0 0 0 0 0.000
2008 JON 26 867 4 7 2 0 0.364 0 4.15 60 394 0.848 0 0 0 0 0.000
2009 JON 31 1088 6 7 2 0 0.462 0 3.36 61 506 0.879 0 0 0 0 0.000
2010 STL 14 376 3 1 0 0 0.750 0 4.15 26 139 0.813 0 0 0 0 0.000
2011 LAU 10 238 1 2 0 0 0.333 0 4.79 19 110 0.827 0 0 0 0 0.000
2012 NYI 10 271 3 1 1 0 0.750 0 3.99 18 122 0.853 0 0 0 0 0.000
Total 201 7165 44 49 10 0 0.473 2 0.00 403 3310 0.000 0 0 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens