Fred Brathwaite

Year Team GP Mins W L T OTL W% SO AVG GA SA Save% ST BG PSA PSG PS%
2002 TUR 11 221 1 0 0 0 1.000 0 1.90 7 92 0.924 0 0 0 0 0.000
2003 TUR 20 682 7 3 0 0 0.700 2 2.46 28 288 0.903 0 0 0 0 0.000
2004 TOR 61 3518 21 24 12 0 0.467 0 3.02 177 1624 0.891 0 0 0 0 0.000
2005 PHI 56 2651 23 18 2 0 0.561 3 2.99 132 1222 0.892 0 0 0 0 0.000
2006 NYR 82 4501 23 55 3 0 0.295 2 3.79 284 2053 0.862 0 0 0 0 0.000
2007 NYR 51 2129 15 18 3 0 0.455 0 4.00 142 1049 0.865 0 0 0 0 0.000
2008 NYR 7 158 0 2 0 0 0.000 0 3.80 10 85 0.882 0 0 0 0 0.000
2009 NYR 7 151 1 1 1 0 0.500 0 3.58 9 58 0.845 0 0 0 0 0.000
Total 295 14011 91 121 21 0 0.429 7 0.00 789 6471 0.000 0 0 0 0 1.000

<< Retour à la liste des gardiens