Chris Drury

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 VAN 82 37 41 78 18 184 20.11% 0 97 0 71 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4512 0.9512
2003 VAN 81 26 54 80 16 184 14.13% 0 109 0 30 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3210 0.9877
2004 VAN 81 21 34 55 -14 165 12.73% 0 88 0 4 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2593 0.6790
2005 CAL 91 26 68 94 31 210 12.38% 0 164 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2857 1.0330
2006 CAL 80 31 73 104 52 192 16.15% 0 160 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3875 1.3000
2007 CAL 66 24 52 76 21 154 15.58% 0 110 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3636 1.1515
2008 TOR 79 28 52 80 -8 176 15.91% 0 130 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3544 1.0127
2009 TOR 74 28 46 74 -5 168 16.67% 0 94 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3784 1.0000
2010 NJ 82 25 57 82 28 183 13.66% 0 100 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 1.0000
2011 NJ 82 15 39 54 20 115 13.04% 0 115 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1829 0.6585
2012 NJ 82 13 30 43 2 113 11.50% 0 126 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1585 0.5244
2013 NYI 82 18 51 69 36 135 13.33% 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 0.8415
2014 NYI 44 1 24 25 0 38 2.63% 36 33 83 0 0 959 1 7 8 3 100 0 2 2 4 143 0 0 0 3 0.00% 2 1 0 66.67% 0.0227 0.5682
2014 SJ 37 0 8 8 -17 39 0.00% 21 15 55 0 0 648 0 3 3 10 82 0 0 0 0 31 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2162
2014 COL 2 0 2 2 -1 2 0.00% 5 2 8 0 0 45 0 1 1 1 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 1.0000
2015 SJ 82 17 32 49 -4 145 11.72% 27 9 199 10 0 1413 0 10 10 17 140 1 1 2 5 178 0 0 1 5 20.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.5976
2016 CHC 63 13 18 31 0 92 14.13% 21 5 119 7 5 908 1 5 6 17 75 0 0 0 2 85 0 0 0 2 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2063 0.4921
2017 CHC 73 12 20 32 -2 113 10.62% 22 10 187 9 5 1039 1 3 4 15 80 0 1 1 2 140 0 0 1 2 50.00% 0 1 0 0.00% 0.1644 0.4384
2018 CHC 41 4 12 16 4 29 13.79% 11 0 52 10 10 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0976 0.3902
Total 1304 339 713 1052 177 2437 13.91% 143 1489 703 153 20 5398 37 29 66 63 480 7 4 11 13 612 0 0 3 14 21.43% 2 2 3 28.57% 0.2600 0.8067

<< Retour à la liste des joueurs