Sergei Samsonov

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 VAN 82 26 46 72 5 216 12.04% 0 135 0 30 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3171 0.8780
2003 VAN 82 39 50 89 27 235 16.60% 0 109 0 36 0 0 6 0 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4756 1.0854
2004 VAN 82 31 42 73 -1 223 13.90% 0 164 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3780 0.8902
2005 CAL 91 37 56 93 34 212 17.45% 0 159 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4066 1.0220
2006 CAL 82 45 76 121 34 217 20.74% 0 197 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5488 1.4756
2007 CAL 77 33 62 95 17 181 18.23% 0 133 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4286 1.2338
2008 TRE 79 27 52 79 14 207 13.04% 0 146 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3418 1.0000
2009 TRE 79 56 68 124 78 253 22.13% 0 147 0 0 0 0 5 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.7089 1.5696
2010 TRE 82 46 61 107 20 251 18.33% 0 137 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5610 1.3049
2011 PRA 81 48 63 111 7 251 19.12% 0 157 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5926 1.3704
2012 PRA 82 57 48 105 17 268 21.27% 0 146 0 0 0 0 13 0 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.6951 1.2805
2013 PRA 82 27 57 84 0 212 12.74% 0 155 0 15 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3293 1.0244
2014 PRA 82 69 65 134 45 266 25.94% 51 44 85 10 0 1846 12 15 27 50 209 3 2 5 10 293 0 5 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.8415 1.6341
2015 PRA 80 42 49 91 22 319 13.17% 24 10 180 5 5 1826 7 10 17 54 228 1 1 2 6 272 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5250 1.1375
2016 PRA 81 53 60 113 28 340 15.59% 19 13 238 7 5 1822 14 15 29 74 258 3 1 4 15 223 1 3 0 3 0.00% 0 0 1 0.00% 0.6543 1.3951
2017 JON 82 46 59 105 26 325 14.15% 13 13 209 2 0 1701 10 13 23 64 303 0 0 0 0 1 0 2 6 14 42.86% 0 0 0 0.00% 0.5610 1.2805
2018 JON 76 40 54 94 22 283 14.13% 10 27 147 8 0 1564 10 20 30 59 241 0 0 0 1 15 1 3 3 6 50.00% 0 0 0 0.00% 0.5263 1.2368
2019 JON 82 30 53 83 14 253 11.86% 14 27 176 0 0 1705 8 15 23 51 234 0 0 0 1 54 0 0 3 11 27.27% 0 0 0 0.00% 0.3659 1.0122
Total 1464 752 1021 1773 409 4512 16.67% 131 1919 1035 113 10 10464 126 88 214 352 1473 14 4 18 33 858 2 13 12 40 30.00% 0 0 1 0.00% 0.5137 1.2111

<< Retour à la liste des joueurs