Dainius Zubrus

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 WIN 82 18 27 45 -12 170 10.59% 0 99 0 37 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 0.5488
2003 MIN 76 17 50 67 15 167 10.18% 0 85 0 10 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2237 0.8816
2004 MIN 76 19 50 69 4 169 11.24% 0 101 0 12 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2500 0.9079
2005 MIN 87 24 52 76 3 231 10.39% 0 137 0 2 0 0 8 0 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2759 0.8736
2006 MIN 75 22 39 61 8 202 10.89% 0 113 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2933 0.8133
2007 MIN 76 27 40 67 17 192 14.06% 0 97 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3553 0.8816
2008 MIN 82 35 40 75 14 207 16.91% 0 151 0 12 0 0 5 0 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4268 0.9146
2009 MIN 82 34 60 94 15 206 16.50% 0 153 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4146 1.1463
2010 WIN 82 20 44 64 5 185 10.81% 0 171 0 0 0 0 6 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2439 0.7805
2011 WIN 82 22 49 71 -12 170 12.94% 0 142 0 0 0 0 5 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2683 0.8659
2012 MIN 83 13 46 59 9 130 10.00% 0 133 0 12 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1566 0.7108
2013 MIN 82 6 24 30 -24 101 5.94% 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.3659
2014 TOR 82 2 23 25 0 70 2.86% 35 62 77 0 0 1374 0 5 5 9 197 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.0244 0.3049
2015 PAR 72 7 26 33 -1 100 7.00% 19 23 192 16 10 1496 1 11 12 16 198 0 0 0 2 294 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0972 0.4583
2016 PAR 82 7 16 23 -20 103 6.80% 16 7 161 0 0 1180 0 3 3 2 44 0 0 0 2 334 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0854 0.2805
2017 PAR 82 3 5 8 -10 63 4.76% 21 10 164 5 5 1098 0 1 1 6 34 0 0 0 8 404 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0366 0.0976
2018 PAR 82 0 5 5 -3 33 0.00% 13 2 138 0 0 963 0 0 0 0 5 0 1 1 7 438 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0610
Total 1365 276 596 872 8 2499 11.04% 104 1614 732 106 15 6111 53 20 73 33 478 8 1 9 19 1472 1 0 0 0 0.00% 1 2 2 20.00% 0.2022 0.6388

<< Retour à la liste des joueurs