Wade Redden

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 EDM 58 4 39 43 -7 95 4.21% 0 165 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0690 0.7414
2003 EDM 81 10 50 60 6 201 4.98% 0 216 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1235 0.7407
2004 EDM 82 8 53 61 6 161 4.97% 0 257 0 53 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.7439
2005 EDM 89 22 66 88 12 213 10.33% 0 279 0 71 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2472 0.9888
2006 EDM 79 10 53 63 -7 162 6.17% 0 241 0 53 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1266 0.7975
2007 EDM 80 12 79 91 24 170 7.06% 0 243 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1500 1.1375
2008 EDM 82 18 71 89 40 193 9.33% 0 237 0 50 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 1.0854
2009 EDM 82 17 61 78 43 222 7.66% 0 233 0 45 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.9512
2010 EDM 82 9 59 68 13 186 4.84% 0 246 0 64 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.8293
2011 EDM 79 10 55 65 36 151 6.62% 0 313 0 36 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1266 0.8228
2012 EDM 80 14 75 89 43 161 8.70% 0 341 0 53 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1750 1.1125
2013 EDM 82 6 53 59 6 171 3.51% 0 315 0 12 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.7195
2014 MON 82 4 42 46 38 84 4.76% 105 178 139 111 5 2009 2 4 6 18 236 0 2 2 2 129 1 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0488 0.5610
2015 MON 82 17 53 70 2 107 15.89% 83 225 137 97 5 2014 11 13 24 74 272 0 1 1 0 186 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.8537
2016 MON 82 11 64 75 0 107 10.28% 113 240 135 138 20 1997 8 17 25 70 276 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0.00% 0 1 3 0.00% 0.1341 0.9146
2017 MON 67 11 43 54 -16 93 11.83% 87 179 116 66 20 1659 8 12 20 62 244 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0.00% 0 3 1 0.00% 0.1642 0.8060
2017 TOR 15 3 9 12 5 12 25.00% 15 37 25 14 0 281 0 3 3 8 34 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.8000
2018 TOR 82 9 63 72 17 90 10.00% 121 221 135 94 10 1972 5 12 17 52 199 1 0 1 1 206 0 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.1098 0.8780
2019 LA 63 6 13 19 -3 30 20.00% 111 173 50 71 15 1273 2 3 5 12 70 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.0952 0.3016
Total 1429 201 1001 1202 258 2609 7.70% 635 4339 737 1182 75 11205 63 64 127 296 1331 2 3 5 3 1098 1 0 0 0 0.00% 2 5 6 15.38% 0.1407 0.8411

<< Retour à la liste des joueurs