Todd Harvey

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 EDM 81 15 18 33 -30 132 11.36% 0 200 0 65 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1852 0.4074
2003 RIG 80 13 22 35 -8 128 10.16% 0 228 0 18 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1625 0.4375
2004 RIG 81 15 16 31 -20 158 9.49% 0 239 0 48 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1852 0.3827
2005 RIG 70 6 4 10 -8 41 14.63% 0 63 0 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0857 0.1429
2006 RIG 82 10 15 25 -22 109 9.17% 0 144 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.3049
2007 RIG 82 11 17 28 -22 114 9.65% 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1341 0.3415
2008 PAR 7 1 0 1 -2 11 9.09% 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1429 0.1429
Total 483 71 92 163 -112 693 10.25% 0 1068 0 147 0 0 10 0 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1470 0.3375

<< Retour à la liste des joueurs