Mattias Timander

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 OTT 49 0 2 2 -9 20 0.00% 0 6 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0408
2003 OTT 61 5 18 23 -16 71 7.04% 0 52 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0820 0.3770
2003 JON 14 1 1 2 -1 18 5.56% 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0714 0.1429
2004 JON 82 6 11 17 -25 50 12.00% 0 47 0 24 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.2073
2005 JON 90 4 8 12 -9 62 6.45% 0 39 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0444 0.1333
2006 JON 37 0 2 2 -18 26 0.00% 0 20 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0541
Total 333 16 42 58 -78 247 6.48% 0 218 0 96 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0480 0.1742

<< Retour à la liste des joueurs