Jason Smith

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 MIN 82 7 18 25 12 127 5.51% 0 266 0 82 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0854 0.3049
2003 BUF 82 6 18 24 4 111 5.41% 0 254 0 91 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.2927
2004 BUF 80 8 23 31 19 96 8.33% 0 270 0 111 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1000 0.3875
2005 BUF 88 9 30 39 2 99 9.09% 0 219 0 164 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1023 0.4432
2006 BUF 79 4 17 21 4 88 4.55% 0 208 0 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0506 0.2658
2007 BUF 82 4 12 16 4 101 3.96% 0 218 0 287 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0488 0.1951
2008 COL 72 4 13 17 1 82 4.88% 0 174 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0556 0.2361
Total 565 42 131 173 46 704 5.97% 0 1609 0 1182 0 0 9 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0743 0.3062

<< Retour à la liste des joueurs