Tomas Kloucek

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 PIT 81 5 8 13 -2 54 9.26% 0 205 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0617 0.1605
2003 PIT 13 0 5 5 2 13 0.00% 0 31 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3846
2004 PIT 79 6 25 31 -15 108 5.56% 0 286 0 59 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0759 0.3924
2005 PIT 89 6 29 35 -12 110 5.45% 0 338 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0674 0.3933
2006 PIT 82 7 22 29 26 114 6.14% 0 311 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0854 0.3537
2007 PIT 82 10 36 46 30 107 9.35% 0 322 0 58 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.5610
2008 PIT 82 14 37 51 23 128 10.94% 0 294 0 56 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.6220
2009 PIT 74 6 25 31 7 106 5.66% 0 270 0 61 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0811 0.4189
2010 PIT 82 6 27 33 7 110 5.45% 0 301 0 26 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.4024
2011 PIT 82 6 19 25 -14 115 5.22% 0 299 0 62 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.3049
2012 PIT 70 3 7 10 -11 67 4.48% 0 213 0 63 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0429 0.1429
2013 SJ 77 4 18 22 1 92 4.35% 0 211 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0519 0.2857
2014 SJ 82 0 21 21 -24 65 0.00% 109 193 147 115 25 2130 0 4 4 14 215 0 0 0 0 203 0 0 0 0 0.00% 1 3 0 25.00% 0.0000 0.2561
2015 LAU 82 4 23 27 8 36 11.11% 77 255 75 120 20 1795 0 0 0 0 13 0 1 1 1 179 0 0 0 0 0.00% 0 0 4 0.00% 0.0488 0.3293
2016 LAU 77 3 23 26 -9 16 18.75% 94 202 48 104 20 1277 0 0 0 2 15 0 1 1 2 153 0 0 0 0 0.00% 0 0 4 0.00% 0.0390 0.3377
2017 CHC 79 4 19 23 -20 43 9.30% 120 206 90 82 10 1609 1 1 2 7 52 0 1 1 0 238 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0506 0.2911
2018 CHC 82 3 23 26 21 32 9.38% 91 204 52 123 15 1326 1 0 1 3 33 0 1 1 0 176 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0366 0.3171
2019 PAR 82 6 18 24 -7 35 17.14% 128 100 57 72 10 1709 1 1 2 7 23 0 0 0 0 321 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.0732 0.2927
Total 1377 93 385 478 11 1351 6.88% 619 4241 469 1490 100 9846 16 6 22 33 351 2 4 6 3 1270 0 0 0 0 0.00% 2 4 11 11.76% 0.0675 0.3471

<< Retour à la liste des joueurs