Brenden Morrow

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 NYI 81 22 34 56 8 192 11.46% 0 326 0 136 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2716 0.6914
2003 NYI 82 8 21 29 -4 145 5.52% 0 334 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.3537
2004 NYI 82 10 34 44 2 191 5.24% 0 310 0 82 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.5366
2005 NYI 90 13 37 50 -8 184 7.07% 0 340 0 116 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1444 0.5556
2006 QUE 81 5 36 41 1 140 3.57% 0 310 0 204 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0617 0.5062
2007 QUE 82 17 36 53 23 199 8.54% 0 325 0 6 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.6463
2008 QUE 79 17 27 44 53 178 9.55% 0 285 0 14 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2152 0.5570
2009 QUE 82 4 24 28 -7 116 3.45% 0 280 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0488 0.3415
2010 MOS 80 13 25 38 -25 148 8.78% 0 316 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1625 0.4750
2011 MOS 82 17 31 48 11 160 10.63% 0 343 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.5854
2012 BUF 84 16 41 57 40 195 8.21% 0 360 0 18 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1905 0.6786
2013 BUF 82 12 15 27 -21 151 7.95% 0 331 0 4 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.3293
2014 EDM 82 5 20 25 -1 86 5.81% 97 158 130 212 100 2102 1 4 5 14 221 0 1 1 6 205 0 0 0 0 0.00% 3 1 11 20.00% 0.0610 0.3049
2015 EDM 82 9 34 43 -1 121 7.44% 77 262 106 118 0 2057 5 9 14 76 268 1 0 1 1 207 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.5244
2016 TUR 81 8 49 57 -3 144 5.56% 137 226 125 90 0 1954 6 12 18 84 255 0 0 0 1 248 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0988 0.7037
2017 TUR 82 20 47 67 -21 154 12.99% 140 293 138 142 20 1939 11 15 26 88 253 0 0 0 1 205 0 0 0 0 0.00% 1 1 2 25.00% 0.2439 0.8171
2018 TUR 82 10 29 39 -7 103 9.71% 115 300 97 116 10 2051 2 6 8 51 252 0 0 0 1 209 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1220 0.4756
Total 1396 206 540 746 40 2607 7.90% 566 5099 596 1407 130 10103 52 46 98 313 1249 2 1 3 10 1074 0 0 0 0 0.00% 4 3 13 20.00% 0.1476 0.5344

<< Retour à la liste des joueurs