Karl Dykhuis

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 NYI 80 11 21 32 5 116 9.48% 0 98 0 16 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1375 0.4000
2003 NYI 77 4 21 25 -12 129 3.10% 0 110 0 24 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0519 0.3247
2004 NYI 82 14 22 36 -4 154 9.09% 0 119 0 14 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.4390
2005 NYI 90 15 16 31 -1 148 10.14% 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1667 0.3444
2006 TRE 78 4 7 11 -3 79 5.06% 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0513 0.1410
2009 PAR 64 2 0 2 -3 29 6.90% 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0313 0.0313
Total 471 50 87 137 -18 655 7.63% 0 531 0 54 0 0 7 0 7 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1062 0.2909

<< Retour à la liste des joueurs