Martin Lapointe

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 NYR 82 31 31 62 3 197 15.74% 0 206 0 99 0 0 6 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3780 0.7561
2003 NYR 82 27 34 61 -9 195 13.85% 0 225 0 85 0 0 5 0 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3293 0.7439
2004 NYR 82 28 46 74 15 243 11.52% 0 248 0 44 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3415 0.9024
2005 NYR 88 30 36 66 -12 211 14.22% 0 219 0 108 0 0 6 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3409 0.7500
2006 NYR 82 25 27 52 -28 192 13.02% 0 212 0 236 0 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.6341
2007 NYR 74 17 28 45 2 102 16.67% 0 150 0 106 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2297 0.6081
2008 TRE 82 8 6 14 -13 76 10.53% 0 89 0 117 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.1707
2009 TRE 82 8 3 11 -10 62 12.90% 0 80 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.1341
2010 TRE 82 5 5 10 -15 46 10.87% 0 58 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0610 0.1220
2011 TUR 10 2 0 2 0 8 25.00% 0 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.2000
Total 746 181 216 397 -67 1332 13.59% 0 1500 0 914 0 0 31 0 31 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2426 0.5322

<< Retour à la liste des joueurs