Mike Wilson

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 NYR 55 5 5 10 7 33 15.15% 0 106 0 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0909 0.1818
2003 NYR 58 0 0 0 1 11 0.00% 0 71 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2004 NYR 48 1 5 6 -2 11 9.09% 0 55 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0208 0.1250
2005 NYR 71 0 4 4 -1 36 0.00% 0 180 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0563
2006 NYR 14 0 1 1 -10 4 0.00% 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0714
2008 NYR 9 0 1 1 1 1 0.00% 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.1111
2009 NYR 23 0 0 0 -3 2 0.00% 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
Total 278 6 16 22 -7 98 6.12% 0 468 0 132 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0216 0.0791

<< Retour à la liste des joueurs