Tyson Nash

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 JON 82 8 8 16 2 89 8.99% 0 188 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.1951
2003 JON 82 9 12 21 -6 89 10.11% 0 226 0 157 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.2561
2004 JON 72 5 4 9 -11 70 7.14% 0 176 0 144 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0694 0.1250
2005 MON 85 6 12 18 -17 132 4.55% 0 221 0 291 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0706 0.2118
2006 MON 75 17 14 31 -21 116 14.66% 0 229 0 192 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2267 0.4133
Total 396 45 50 95 -53 496 9.07% 0 1040 0 927 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1136 0.2399

<< Retour à la liste des joueurs