Chris Simon

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2002 MOS 67 17 18 35 0 111 15.32% 0 101 0 204 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2537 0.5224
2003 MOS 74 14 19 33 4 125 11.20% 0 148 0 161 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1892 0.4459
2004 MOS 54 3 17 20 -7 58 5.17% 0 79 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0556 0.3704
2005 OTT 57 5 11 16 -2 64 7.81% 0 99 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0877 0.2807
2006 EDM 57 4 9 13 -5 36 11.11% 0 32 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0702 0.2281
Total 309 43 74 117 -10 394 10.91% 0 459 0 651 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1392 0.3786

<< Retour à la liste des joueurs