Jeff Paul

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2003 MTL 65 3 7 10 3 29 10.34% 0 89 0 167 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0462 0.1538
2004 MTL 8 0 0 0 -1 5 0.00% 0 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2006 MTL 4 0 1 1 0 4 0.00% 0 7 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2500
2009 DET 29 0 2 2 -9 22 0.00% 0 65 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0690
2010 DET 27 0 0 0 -7 10 0.00% 0 38 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
Total 133 3 10 13 -14 70 4.29% 0 212 0 311 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0226 0.0977

<< Retour à la liste des joueurs