Tomas Jelinek

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2004 OTT 80 25 44 69 6 207 12.08% 0 150 0 6 0 0 3 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3125 0.8625
2005 OTT 87 24 45 69 5 207 11.59% 0 166 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2759 0.7931
2006 OTT 82 25 33 58 -6 187 13.37% 0 152 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.7073
2007 OTT 55 21 25 46 -11 147 14.29% 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3818 0.8364
2008 OTT 77 23 57 80 13 194 11.86% 0 161 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2987 1.0390
2009 OTT 82 35 51 86 33 213 16.43% 0 165 0 0 0 0 5 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4268 1.0488
2010 OTT 80 33 45 78 29 209 15.79% 0 141 0 0 0 0 7 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4125 0.9750
2011 OTT 82 30 38 68 26 216 13.89% 0 174 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3659 0.8293
2012 OTT 82 33 35 68 22 206 16.02% 0 197 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4024 0.8293
2013 OTT 80 42 42 84 35 245 17.14% 0 227 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5250 1.0500
2014 NJ 82 46 45 91 43 201 22.89% 19 68 64 8 0 1551 12 12 24 32 201 2 1 3 3 65 0 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5610 1.1098
2015 NYI 80 37 55 92 21 322 11.49% 11 75 237 38 0 1866 12 17 29 60 259 0 1 1 8 340 0 0 3 6 50.00% 0 0 0 0.00% 0.4625 1.1500
2016 DET 82 45 56 101 5 309 14.56% 15 166 178 86 10 1639 12 18 30 69 249 0 0 0 0 46 0 1 3 9 33.33% 0 1 0 0.00% 0.5488 1.2317
2017 DET 80 41 59 100 28 336 12.20% 12 151 234 41 5 1636 6 21 27 67 257 0 1 1 2 92 0 2 3 11 27.27% 0 0 1 0.00% 0.5125 1.2500
2018 DET 82 52 56 108 28 360 14.44% 15 77 236 29 5 1748 13 18 31 64 220 0 1 1 0 38 0 2 6 14 42.86% 1 0 0 100.00% 0.6341 1.3171
2019 DET 74 34 34 68 -4 300 11.33% 11 101 213 10 0 1610 9 8 17 56 211 2 0 2 5 153 0 0 3 6 50.00% 0 0 0 0.00% 0.4595 0.9189
2020 COL 73 30 32 62 -5 247 12.15% 14 89 204 18 0 1542 7 14 21 48 205 0 0 0 2 145 0 1 3 10 30.00% 0 0 0 0.00% 0.4110 0.8493
2021 COL 82 33 34 67 9 278 11.87% 17 73 184 12 0 1760 3 12 15 39 202 2 0 2 5 114 0 1 1 8 12.50% 0 0 0 0.00% 0.4024 0.8171
2022 COL 82 10 25 35 -7 150 6.67% 11 70 116 8 0 1152 1 2 3 8 34 0 1 1 3 96 1 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.4268
2023 HAN 71 8 6 14 2 47 17.02% 3 19 27 8 0 513 0 2 2 2 22 0 0 0 0 4 0 0 1 4 25.00% 0 0 0 0.00% 0.1127 0.1972
Total 1575 627 817 1444 272 4581 13.69% 128 2535 1693 264 20 15017 109 124 233 445 1860 11 5 16 28 1093 1 9 24 69 34.78% 1 1 1 33.33% 0.3981 0.9168

<< Retour à la liste des joueurs