Brent Riley

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2009 TUR 65 25 24 49 -14 156 16.03% 0 128 0 22 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3846 0.7538
2010 NYI 59 27 25 52 -17 129 20.93% 0 106 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4576 0.8814
2011 NYI 77 25 30 55 0 160 15.63% 0 172 0 22 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3247 0.7143
2012 NYI 81 26 32 58 2 192 13.54% 0 192 0 14 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3210 0.7160
2013 NYI 66 32 39 71 33 182 17.58% 0 141 0 10 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4848 1.0758
2014 NYI 82 26 27 53 17 149 17.45% 5 114 27 57 25 1153 3 2 5 8 93 0 0 0 4 39 0 2 2 7 28.57% 1 2 2 20.00% 0.3171 0.6463
2015 CHC 74 21 17 38 9 127 16.54% 1 86 63 34 0 1289 1 1 2 4 53 1 0 1 2 81 0 1 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2838 0.5135
2016 CHC 81 19 20 39 -10 167 11.38% 12 81 93 42 0 1468 4 3 7 16 112 0 0 0 6 133 0 0 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2346 0.4815
2017 QUE 42 11 16 27 -10 86 12.79% 6 84 30 24 0 664 3 6 9 16 72 0 0 0 0 9 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2619 0.6429
2017 CHC 24 7 7 14 -15 51 13.73% 3 46 31 22 0 425 2 3 5 10 71 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2917 0.5833
2018 WAS 80 15 24 39 6 168 8.93% 10 113 57 44 0 1321 2 6 8 35 202 0 0 0 0 1 1 0 2 7 28.57% 0 0 0 0.00% 0.1875 0.4875
2018 QUE 2 1 1 2 2 3 33.33% 1 4 2 0 0 41 0 0 0 1 4 0 0 0 0 8 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.5000 1.0000
2019 SJ 81 17 22 39 7 149 11.41% 5 117 56 32 0 1422 4 8 12 27 181 0 0 0 0 27 0 0 1 5 20.00% 0 0 0 0.00% 0.2099 0.4815
2020 NYI 68 10 13 23 -3 96 10.42% 7 121 34 59 5 878 0 1 1 6 32 0 0 0 1 16 0 0 0 4 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1471 0.3382
2021 VAN 80 11 7 18 3 48 22.92% 5 115 34 40 0 1083 0 0 0 1 44 0 1 1 1 26 0 0 2 9 22.22% 0 0 0 0.00% 0.1375 0.2250
2022 PAR 48 1 0 1 -8 14 7.14% 2 22 5 2 0 307 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0208 0.0208
Total 1010 274 304 578 2 1877 14.60% 57 1642 432 430 30 10051 43 30 73 124 865 1 1 2 14 346 1 3 10 45 22.22% 1 2 3 16.67% 0.2713 0.5723

<< Retour à la liste des joueurs