Sergio Hogan

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2010 VAN 68 11 25 36 10 94 11.70% 0 149 0 105 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1618 0.5294
2011 JON 78 4 7 11 -22 78 5.13% 0 133 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0513 0.1410
2012 JON 82 8 9 17 -15 82 9.76% 0 216 0 118 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.2073
2013 BOS 77 12 12 24 -17 90 13.33% 0 162 0 49 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1558 0.3117
2014 LAU 82 0 2 2 -16 35 0.00% 16 62 47 16 0 828 0 0 0 0 1 0 0 0 5 287 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0000 0.0244
2015 SJ 62 5 5 10 5 30 16.67% 3 48 42 36 0 550 0 1 1 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0806 0.1613
2016 SJ 60 5 12 17 -2 77 6.49% 10 90 74 46 0 746 0 1 1 2 25 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0833 0.2833
2017 SJ 71 14 21 35 -15 133 10.53% 12 174 92 76 10 1262 2 8 10 22 150 0 0 0 1 92 0 0 1 6 16.67% 0 1 1 0.00% 0.1972 0.4930
2018 NYR 80 6 12 18 8 81 7.41% 13 84 59 32 10 920 0 0 0 0 7 2 0 2 8 234 0 0 0 1 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0750 0.2250
2018 SJ 3 0 1 1 -1 3 0.00% 0 6 2 0 0 46 0 1 1 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3333
2019 NYR 82 11 14 25 0 79 13.92% 21 129 75 39 5 1042 3 2 5 6 75 0 0 0 6 211 0 0 1 1 100.00% 0 0 1 0.00% 0.1341 0.3049
2020 NYR 82 11 20 31 12 101 10.89% 10 124 59 35 5 1016 1 4 5 11 63 0 2 2 2 182 1 0 0 1 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1341 0.3780
2021 NYR 82 10 10 20 5 75 13.33% 10 140 60 78 10 1022 0 0 0 0 5 0 1 1 2 172 1 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.1220 0.2439
2022 QUE 83 4 7 11 -6 80 5.00% 11 139 49 34 0 1074 0 0 0 3 9 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0482 0.1325
2023 MOS 21 2 0 2 -2 11 18.18% 3 20 13 4 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0952 0.0952
2024 NYR 17 0 1 1 -1 5 0.00% 1 11 12 4 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0588
Total 1030 103 158 261 -57 1054 9.77% 110 1687 584 842 40 8852 9 17 26 44 352 5 3 8 25 1498 2 0 2 9 22.22% 1 2 6 11.11% 0.1000 0.2534

<< Retour à la liste des joueurs