Randy Nordin

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2010 DET 81 19 33 52 -5 144 13.19% 0 124 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2346 0.6420
2011 DET 77 24 54 78 19 174 13.79% 0 203 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3117 1.0130
2012 NJ 79 31 43 74 13 180 17.22% 0 163 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3924 0.9367
2013 NJ 82 43 67 110 64 220 19.55% 0 188 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5244 1.3415
2014 NJ 82 38 65 103 64 213 17.84% 15 80 64 6 0 1485 11 6 17 41 190 1 2 3 7 57 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.4634 1.2561
2015 NJ 82 24 38 62 0 269 8.92% 9 36 203 10 0 1700 2 14 16 41 255 1 0 1 4 109 0 0 3 8 37.50% 0 0 0 0.00% 0.2927 0.7561
2016 NJ 82 23 50 73 16 246 9.35% 8 23 201 8 0 1649 4 19 23 32 250 1 2 3 7 131 0 0 6 11 54.55% 0 0 0 0.00% 0.2805 0.8902
2017 NJ 78 33 60 93 25 281 11.74% 8 50 167 13 5 1538 6 20 26 58 235 0 0 0 2 61 0 0 3 3 100.00% 0 1 0 0.00% 0.4231 1.1923
2018 NJ 82 38 54 92 19 311 12.22% 14 37 241 12 0 1813 6 13 19 58 236 1 1 2 15 244 0 0 7 12 58.33% 0 0 0 0.00% 0.4634 1.1220
2019 NJ 82 46 70 116 46 358 12.85% 13 42 226 12 0 1813 8 20 28 64 262 0 3 3 4 137 0 2 1 7 14.29% 0 0 0 0.00% 0.5610 1.4146
2020 NJ 82 32 63 95 39 334 9.58% 9 58 246 18 0 1946 6 14 20 59 235 2 0 2 4 241 0 1 2 5 40.00% 0 0 0 0.00% 0.3902 1.1585
2021 NJ 79 39 37 76 8 325 12.00% 15 52 221 10 0 1854 9 9 18 52 202 1 0 1 9 184 0 2 1 8 12.50% 0 0 0 0.00% 0.4937 0.9620
2022 NJ 82 42 49 91 43 276 15.22% 13 49 201 12 0 1850 9 9 18 41 200 2 0 2 6 163 0 2 0 3 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5122 1.1098
2023 VAN 82 25 48 73 2 292 8.56% 9 32 205 18 0 1841 3 12 15 46 210 1 0 1 3 169 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.8902
2024 PRA 77 25 40 65 -9 291 8.59% 13 94 148 14 0 1510 6 11 17 54 170 0 0 0 1 36 0 0 1 6 16.67% 0 0 0 0.00% 0.3247 0.8442
2025 PRA 82 40 39 79 30 263 15.21% 13 121 170 28 0 1655 6 13 19 32 179 0 0 0 0 52 0 1 3 11 27.27% 0 0 0 0.00% 0.4878 0.9634
2026 PRA 73 24 35 59 14 219 10.96% 10 36 161 8 0 1488 2 7 9 25 163 0 0 0 1 73 0 1 2 7 28.57% 0 0 0 0.00% 0.3288 0.8082
2027 WOL 79 25 33 58 11 193 12.95% 11 86 149 14 0 1627 3 6 9 25 164 0 0 0 0 53 0 1 4 13 30.77% 0 0 0 0.00% 0.3165 0.7342
2028 WOL 82 27 34 61 15 221 12.22% 11 142 145 12 0 1633 3 6 9 30 179 0 0 0 0 5 0 0 4 11 36.36% 0 0 0 0.00% 0.3293 0.7439
2029 WOL 82 23 41 64 7 189 12.17% 15 129 129 24 0 1635 2 12 14 21 165 0 0 0 0 13 0 0 2 16 12.50% 0 0 0 0.00% 0.2805 0.7805
Total 1607 621 953 1574 421 4999 12.42% 186 1745 2877 219 5 27037 103 191 294 679 3295 11 8 19 63 1728 0 10 40 124 32.26% 0 2 0 0.00% 0.3864 0.9795

<< Retour à la liste des joueurs