Benoit Pouliot

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2011 BUF 78 15 29 44 -55 136 11.03% 0 82 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1923 0.5641
2012 TRE 82 27 47 74 -15 196 13.78% 0 133 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3293 0.9024
2013 TRE 78 38 41 79 -8 190 20.00% 0 125 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4872 1.0128
2014 LA 82 36 36 72 1 203 17.73% 15 53 31 16 0 1453 6 13 19 43 221 0 0 0 0 0 0 1 2 5 40.00% 0 1 0 0.00% 0.4390 0.8780
2015 DET 81 22 31 53 10 186 11.83% 4 16 80 4 0 1396 1 7 8 21 166 0 0 0 0 0 0 0 2 3 66.67% 0 0 0 0.00% 0.2716 0.6543
2015 LA 1 0 0 0 2 3 0.00% 0 2 3 0 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2016 DET 82 29 30 59 27 190 15.26% 2 3 102 10 0 1406 5 8 13 33 221 0 0 0 0 0 0 1 2 2 100.00% 0 0 0 0.00% 0.3537 0.7195
2017 DET 78 32 46 78 34 240 13.33% 11 25 190 8 0 1430 7 14 21 49 231 0 0 0 1 85 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4103 1.0000
2018 DET 82 32 47 79 13 298 10.74% 22 75 182 17 5 1592 8 12 20 49 199 0 0 0 6 144 0 0 3 6 50.00% 1 0 0 100.00% 0.3902 0.9634
2019 DET 73 41 45 86 30 259 15.83% 14 56 162 10 0 1576 7 12 19 36 194 1 0 1 6 157 0 2 2 3 66.67% 0 0 0 0.00% 0.5616 1.1781
2020 DET 82 35 48 83 20 279 12.54% 17 26 129 6 0 1656 14 12 26 53 235 0 0 0 2 49 0 1 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.4268 1.0122
2021 DET 82 32 52 84 61 292 10.96% 11 12 98 2 0 1648 3 14 17 44 220 0 0 0 0 8 0 1 2 5 40.00% 0 0 0 0.00% 0.3902 1.0244
2022 DET 82 41 45 86 24 277 14.80% 13 5 119 2 0 1718 6 10 16 44 203 0 0 0 0 15 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5000 1.0488
2023 DET 82 40 43 83 4 280 14.29% 26 43 132 0 0 1745 6 10 16 39 215 0 0 0 1 74 1 3 1 4 25.00% 0 0 0 0.00% 0.4878 1.0122
2024 NYR 82 29 35 64 22 277 10.47% 13 15 108 0 0 1527 4 8 12 44 161 0 2 2 2 27 0 1 0 7 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3537 0.7805
2025 NYR 77 26 46 72 -5 274 9.49% 13 4 142 0 0 1610 2 20 22 29 155 0 0 0 1 57 1 0 1 11 9.09% 0 0 0 0.00% 0.3377 0.9351
2026 NYR 82 37 40 77 18 265 13.96% 9 5 188 0 0 1625 10 8 18 44 189 0 0 0 0 33 0 0 3 8 37.50% 0 0 0 0.00% 0.4512 0.9390
2027 NYR 80 30 30 60 12 236 12.71% 12 42 99 6 0 1552 3 7 10 25 157 0 0 0 1 13 0 0 3 11 27.27% 0 0 0 0.00% 0.3750 0.7500
2028 NYR 82 31 34 65 23 253 12.25% 7 49 109 4 0 1597 3 6 9 41 176 0 0 0 0 2 0 0 1 12 8.33% 0 0 0 0.00% 0.3780 0.7927
Total 1448 573 725 1298 218 4334 13.22% 189 771 1874 85 5 23553 103 161 264 594 2945 1 2 3 20 666 2 10 23 82 28.05% 1 1 0 50.00% 0.3957 0.8964

<< Retour à la liste des joueurs