Marc Staal

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2011 TUR 83 4 8 12 -6 77 5.19% 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0482 0.1446
2012 QUE 82 0 14 14 6 44 0.00% 0 120 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.1707
2013 QUE 81 6 16 22 25 91 6.59% 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0741 0.2716
2014 QUE 82 0 12 12 -7 87 0.00% 89 47 106 6 0 1507 0 2 2 9 68 0 0 0 0 24 0 0 0 1 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0000 0.1463
2015 DAL 78 7 15 22 5 35 20.00% 85 43 61 28 10 1283 2 0 2 8 44 0 1 1 0 114 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0897 0.2821
2015 QUE 4 0 0 0 -3 3 0.00% 6 5 7 4 0 87 0 0 0 3 16 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2016 DET 39 0 12 12 18 24 0.00% 34 35 27 26 10 679 0 0 0 1 5 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0.00% 0 1 1 0.00% 0.0000 0.3077
2016 DAL 21 0 5 5 2 5 0.00% 15 14 19 12 0 302 0 0 0 0 2 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2381
2017 DET 79 7 26 33 25 35 20.00% 109 79 88 45 15 1647 0 0 0 1 11 0 1 1 0 170 0 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.0886 0.4177
2018 DET 57 1 26 27 10 29 3.45% 66 41 53 18 0 956 0 0 0 0 4 0 0 0 1 103 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0175 0.4737
2018 COL 25 4 15 19 -6 34 11.76% 43 27 26 17 5 531 1 1 2 26 55 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1600 0.7600
2019 COL 75 11 35 46 -6 71 15.49% 124 68 86 28 10 1624 7 10 17 49 196 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0.00% 2 0 0 100.00% 0.1467 0.6133
2020 COL 80 9 53 62 21 109 8.26% 125 89 105 43 5 1983 2 14 16 47 227 0 0 0 1 152 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1125 0.7750
2021 COL 78 8 47 55 8 87 9.20% 111 41 77 8 0 1728 3 10 13 43 202 0 0 0 1 154 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1026 0.7051
2022 COL 79 3 34 37 1 57 5.26% 95 80 84 26 0 1750 2 6 8 17 137 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0380 0.4684
2023 SJ 67 2 23 25 2 39 5.13% 68 31 60 10 0 1243 0 3 3 9 50 0 1 1 0 144 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0299 0.3731
2024 BOS 82 2 30 32 6 34 5.88% 82 35 52 12 0 1415 0 2 2 1 9 1 0 1 1 175 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0244 0.3902
2025 NJ 76 3 17 20 -5 39 7.69% 94 92 31 42 0 1375 0 1 1 6 24 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0395 0.2632
Total 1168 67 388 455 96 900 7.44% 1146 1165 882 331 55 18110 17 49 66 220 1050 1 3 4 4 1730 1 0 0 1 0.00% 3 3 5 27.27% 0.0574 0.3896

<< Retour à la liste des joueurs