Marc-Antoine Pouliot

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2012 QUE 75 8 25 33 10 99 8.08% 0 118 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1067 0.4400
2013 QUE 82 18 20 38 14 109 16.51% 0 147 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 0.4634
2014 QUE 82 12 29 41 11 85 14.12% 21 82 60 95 35 1231 3 6 9 17 182 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 2 3 3 25.00% 0.1463 0.5000
2015 NYI 72 17 22 39 7 113 15.04% 12 160 108 69 5 1031 5 4 9 16 97 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2361 0.5417
2016 NYI 42 10 14 24 6 59 16.95% 7 50 77 14 0 636 4 3 7 7 46 0 0 0 2 174 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2381 0.5714
2016 DET 39 7 8 15 8 64 10.94% 6 104 72 40 0 549 0 0 0 1 18 0 0 0 2 12 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1795 0.3846
2017 PIT 82 10 8 18 1 72 13.89% 6 86 99 16 0 776 1 0 1 0 0 0 1 1 1 214 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.2195
2018 PIT 82 16 19 35 5 122 13.11% 14 63 102 18 0 896 3 4 7 19 73 1 0 1 3 118 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.4268
2019 PIT 82 23 30 53 -8 202 11.39% 23 118 164 32 10 1315 3 8 11 24 93 1 0 1 6 189 0 0 1 1 100.00% 0 1 1 0.00% 0.2805 0.6463
2020 PIT 77 11 13 24 7 84 13.10% 19 33 91 12 0 770 0 2 2 2 14 2 0 2 5 194 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1429 0.3117
2021 PIT 82 7 7 14 -4 71 9.86% 8 53 76 17 5 713 0 0 0 0 4 1 1 2 2 122 0 0 3 3 100.00% 0 1 0 0.00% 0.0854 0.1707
Total 797 139 195 334 57 1080 12.87% 116 1014 849 495 55 7917 19 27 46 86 527 5 2 7 21 1046 0 0 4 7 57.14% 2 5 4 18.18% 0.1744 0.4191

<< Retour à la liste des joueurs