Carl Sneep

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2013 MTL 82 6 40 46 -6 101 5.94% 0 95 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.5610
2014 MTL 28 0 1 1 0 14 0.00% 11 14 20 11 5 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0357
2018 TUR 11 1 3 4 -13 20 5.00% 11 1 14 0 0 238 0 1 1 11 37 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0909 0.3636
2019 DAL 79 3 32 35 8 40 7.50% 56 72 52 47 5 1525 0 0 0 2 29 0 0 0 1 115 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0380 0.4430
2020 NYI 62 2 26 28 3 51 3.92% 45 45 47 10 0 1195 1 8 9 27 137 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0323 0.4516
2021 PAR 81 5 33 38 -15 66 7.58% 119 21 53 14 0 1771 2 6 8 26 85 0 1 1 2 323 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0617 0.4691
2022 PAR 82 8 34 42 -19 85 9.41% 141 26 72 2 0 1903 6 9 15 49 150 0 0 0 1 405 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.5122
2023 WOL 82 10 33 43 -6 94 10.64% 89 46 102 22 0 2052 6 7 13 54 170 0 0 0 1 260 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.5244
2024 WOL 82 11 35 46 2 81 13.58% 90 48 83 37 5 1930 6 7 13 38 121 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1341 0.5610
2025 BOS 65 5 17 22 -5 55 9.09% 60 49 44 12 0 1193 4 2 6 25 108 0 1 1 0 53 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0769 0.3385
2026 LV 12 0 1 1 -2 0 0.00% 6 6 1 0 0 154 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0833
Total 666 51 255 306 -53 607 8.40% 628 423 488 155 15 12364 26 40 66 232 839 0 2 2 5 1375 0 0 2 4 50.00% 0 1 0 0.00% 0.0766 0.4595

<< Retour à la liste des joueurs