Rob Schremp

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2013 LAU 80 33 45 78 7 172 19.19% 0 85 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4125 0.9750
2014 LAU 82 27 25 52 -5 212 12.74% 4 62 7 57 15 1331 5 4 9 28 171 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33% 1 0 1 50.00% 0.3293 0.6341
2015 CAL 41 4 8 12 7 44 9.09% 3 10 38 2 0 784 0 2 2 9 129 0 0 0 0 73 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.2927
2015 LAU 20 4 0 4 -6 18 22.22% 0 7 10 10 0 321 1 0 1 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.2000
2015 NYI 9 0 0 0 -3 7 0.00% 0 2 6 2 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0000 0.0000
2016 SJ 69 16 20 36 -15 97 16.49% 0 39 71 10 0 1201 8 7 15 26 172 0 0 0 0 67 0 0 1 4 25.00% 0 0 0 0.00% 0.2319 0.5217
2016 CAL 7 2 1 3 1 12 16.67% 0 4 2 4 0 136 0 0 0 1 16 0 0 0 0 18 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2857 0.4286
2017 QUE 57 12 17 29 -15 103 11.65% 1 40 57 4 0 1031 2 6 8 17 162 0 0 0 0 2 0 0 2 3 66.67% 0 0 0 0.00% 0.2105 0.5088
2017 MON 16 4 6 10 -3 28 14.29% 0 7 17 2 0 290 2 1 3 9 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2500 0.6250
2017 SJ 7 4 0 4 1 15 26.67% 0 3 8 2 0 137 2 0 2 4 23 0 0 0 0 15 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.5714 0.5714
2018 MON 82 19 35 54 2 150 12.67% 1 142 73 34 0 1642 1 9 10 33 257 0 0 0 0 12 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2317 0.6585
2019 MON 78 18 34 52 9 185 9.73% 4 100 88 22 0 1283 2 13 15 35 181 0 0 0 0 20 0 0 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2308 0.6667
2020 MON 82 24 25 49 1 184 13.04% 3 166 82 49 15 1556 5 9 14 31 227 0 0 0 1 7 0 0 3 9 33.33% 1 1 1 33.33% 0.2927 0.5976
2021 MON 82 15 18 33 -4 156 9.62% 1 147 82 60 0 1601 1 7 8 18 197 0 0 0 0 44 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1829 0.4024
2022 MON 82 21 33 54 12 184 11.41% 4 46 64 14 0 1343 2 11 13 29 196 0 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.2561 0.6585
2023 MON 82 13 17 30 -4 119 10.92% 1 63 48 30 0 1448 3 0 3 14 92 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1585 0.3659
2024 PRA 23 1 0 1 0 12 8.33% 0 7 6 0 0 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0435 0.0435
2025 OTT 33 0 1 1 -3 16 0.00% 0 5 9 0 0 222 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0303
2027 JON 3 0 0 0 -3 3 0.00% 0 2 0 0 0 65 0 0 0 1 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
Total 935 217 285 502 -21 1717 12.64% 22 937 668 304 30 14709 36 69 105 258 1935 0 0 0 1 276 0 0 12 40 30.00% 2 2 2 33.33% 0.2321 0.5369

<< Retour à la liste des joueurs