Yu-shu Moy

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2014 CAL 82 9 9 18 -26 70 12.86% 5 42 13 2 0 1026 0 0 0 2 20 0 0 0 4 68 0 0 0 0 0.00% 2 4 0 33.33% 0.1098 0.2195
2017 BOS 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2021 CHC 17 1 1 2 4 6 16.67% 1 4 3 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0588 0.1176
2022 CHC 3 0 0 0 0 0 0.00% 0 2 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2023 NJ 5 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
Total 108 10 10 20 -22 76 13.16% 6 48 18 2 0 1160 0 0 0 2 20 0 0 0 4 69 0 0 0 0 0.00% 2 4 0 33.33% 0.0926 0.1852

<< Retour à la liste des joueurs