Kuisma Ruuska

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2015 COL 40 3 11 14 -12 20 15.00% 23 114 9 58 0 666 2 2 4 12 42 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0750 0.3500
2019 PHI 82 8 34 42 -9 62 12.90% 146 282 62 94 0 1900 2 9 11 37 253 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.5122
2020 PHI 68 5 24 29 -2 47 10.64% 91 158 57 72 0 1650 1 2 3 19 147 0 0 0 0 199 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0735 0.4265
2021 PHI 82 5 25 30 -7 74 6.76% 84 195 64 98 10 1787 2 2 4 33 169 0 0 0 1 127 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0610 0.3659
2022 PHI 69 5 30 35 5 57 8.77% 70 190 31 100 10 1559 2 7 9 23 137 0 0 0 1 154 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.0725 0.5072
2023 CAL 48 1 19 20 5 23 4.35% 58 107 23 58 0 1086 0 5 5 8 88 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0208 0.4167
2024 CAL 25 2 7 9 -5 9 22.22% 15 71 17 30 0 457 2 0 2 4 43 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0800 0.3600
Total 414 29 150 179 -25 292 9.93% 487 1117 263 510 20 9105 11 27 38 136 879 0 0 0 2 857 1 0 0 0 0.00% 0 0 4 0.00% 0.0700 0.4324

<< Retour à la liste des joueurs