Jonathan Sigalet

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2017 LA 1 0 0 0 0 3 0.00% 0 0 2 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2018 LA 78 11 30 41 0 80 13.75% 92 66 97 45 15 1574 6 3 9 30 103 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0.00% 0 2 1 0.00% 0.1410 0.5256
2019 LA 74 5 31 36 -5 41 12.20% 93 49 77 34 10 1529 0 0 0 1 6 0 1 1 2 198 1 0 0 0 0.00% 0 2 0 0.00% 0.0676 0.4865
2020 LA 82 7 32 39 6 53 13.21% 113 76 90 16 0 1571 0 0 0 0 0 0 0 0 1 196 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0854 0.4756
2021 LA 71 7 31 38 16 45 15.56% 78 39 66 6 0 1454 0 1 1 1 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0986 0.5352
2022 LA 76 2 18 20 -13 35 5.71% 82 29 58 10 0 1549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0263 0.2632
2023 LA 66 4 21 25 -19 49 8.16% 80 38 60 10 0 1356 4 3 7 15 54 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0606 0.3788
2024 LA 73 6 24 30 18 36 16.67% 80 56 49 24 0 1418 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0822 0.4110
2025 LA 6 0 1 1 -7 1 0.00% 11 1 3 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.1667
Total 527 42 188 230 -4 343 12.24% 629 354 502 145 25 10568 10 7 17 47 163 0 1 1 4 1000 1 0 0 0 0.00% 0 4 1 0.00% 0.0797 0.4364

<< Retour à la liste des joueurs