David Perron

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2017 SJ 75 19 17 36 -10 182 10.44% 14 28 93 6 0 1248 7 4 11 48 217 1 1 2 7 225 0 0 2 9 22.22% 0 0 0 0.00% 0.2533 0.4800
2017 QUE 8 1 3 4 2 7 14.29% 1 4 6 2 0 94 1 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1250 0.5000
2018 SJ 82 18 26 44 8 178 10.11% 12 16 122 8 0 1167 2 4 6 7 46 1 1 2 5 224 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2195 0.5366
2019 OTT 51 9 16 25 1 99 9.09% 9 14 42 0 0 664 1 3 4 14 67 1 0 1 4 72 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1765 0.4902
2020 CAL 72 24 32 56 8 198 12.12% 15 10 101 4 0 1251 4 3 7 34 131 1 0 1 2 45 0 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.3333 0.7778
2021 CAL 81 32 27 59 -14 236 13.56% 24 25 143 4 0 1560 1 2 3 21 88 0 0 0 3 62 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3951 0.7284
2022 MOS 82 34 42 76 16 255 13.33% 15 138 75 8 0 1675 10 11 21 46 206 0 0 0 0 95 0 2 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.4146 0.9268
2023 PIT 81 21 26 47 -13 219 9.59% 21 35 79 8 0 1525 2 5 7 23 134 0 0 0 0 7 0 0 1 5 20.00% 0 0 0 0.00% 0.2593 0.5802
2024 PIT 82 34 45 79 9 282 12.06% 19 19 106 0 0 1633 7 7 14 33 188 0 0 0 0 0 0 1 5 8 62.50% 0 0 0 0.00% 0.4146 0.9634
2025 PIT 82 30 29 59 2 229 13.10% 9 23 110 7 5 1630 6 8 14 33 163 0 0 0 0 0 0 1 2 7 28.57% 0 0 1 0.00% 0.3659 0.7195
2026 OTT 67 18 20 38 -5 167 10.78% 5 26 72 0 0 1217 3 7 10 28 141 0 0 0 0 0 0 0 1 6 16.67% 0 0 0 0.00% 0.2687 0.5672
2027 OTT 80 13 11 24 -8 112 11.61% 10 14 86 2 0 1349 2 0 2 8 73 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1625 0.3000
2028 OTT 77 9 4 13 -6 68 13.24% 5 6 31 0 0 626 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1169 0.1688
2029 OTT 61 6 4 10 -1 28 21.43% 2 13 22 2 0 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0984 0.1639
Total 981 268 302 570 -11 2260 11.86% 161 371 1088 51 5 16165 46 55 101 298 1468 4 2 6 21 730 1 4 14 46 30.43% 0 0 1 0.00% 0.2732 0.5810

<< Retour à la liste des joueurs