Jamie Benn

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2018 SJ 81 27 36 63 4 235 11.49% 20 106 109 28 0 1597 4 13 17 57 232 0 1 1 5 201 0 0 2 7 28.57% 0 0 0 0.00% 0.3333 0.7778
2019 HAN 82 40 41 81 10 300 13.33% 11 120 113 43 5 1647 10 15 25 61 225 0 0 0 0 40 0 0 1 9 11.11% 0 0 1 0.00% 0.4878 0.9878
2020 HAN 82 34 39 73 5 263 12.93% 21 129 110 32 0 1633 5 14 19 39 183 0 0 0 0 23 0 1 7 12 58.33% 0 0 0 0.00% 0.4146 0.8902
2021 HAN 77 32 39 71 7 240 13.33% 14 148 100 53 5 1438 4 14 18 50 202 0 0 0 0 11 0 2 2 8 25.00% 0 0 0 0.00% 0.4156 0.9221
2022 QUE 71 21 22 43 3 170 12.35% 6 84 73 24 0 1263 6 4 10 32 177 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2958 0.6056
2023 QUE 75 26 20 46 7 170 15.29% 11 79 59 16 0 1418 6 4 10 33 196 0 0 0 2 119 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3467 0.6133
2024 LA 82 8 6 14 -1 49 16.33% 3 24 32 8 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 42.86% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.1707
2025 LA 82 6 6 12 -5 64 9.38% 6 16 26 0 0 639 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.1463
2026 LA 82 7 8 15 -9 71 9.86% 5 50 26 4 0 610 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0854 0.1829
2027 OTT 28 1 0 1 -2 7 14.29% 0 7 3 2 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0357 0.0357
Total 742 202 217 419 19 1569 12.87% 97 763 651 210 10 11092 35 64 99 272 1220 0 1 1 7 408 0 3 15 47 31.91% 0 0 1 0.00% 0.2722 0.5647

<< Retour à la liste des joueurs