Tanner Pearson

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2022 HAN 47 4 2 6 1 29 13.79% 3 5 18 0 0 305 0 0 0 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0851 0.1277
2023 HAN 82 12 22 34 7 156 7.69% 3 38 73 10 0 1160 0 2 2 11 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.4146
2024 HAN 73 12 19 31 -11 159 7.55% 3 29 85 2 0 1250 2 6 8 26 126 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1644 0.4247
2025 HAN 82 14 9 23 -4 100 14.00% 4 59 68 12 0 824 1 1 2 11 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.2805
2026 CHI 71 4 9 13 -16 83 4.82% 4 27 63 6 0 740 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0563 0.1831
2027 CHI 62 12 15 27 -13 110 10.91% 9 36 57 4 0 948 0 1 1 6 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1935 0.4355
2028 CHI 56 11 12 23 2 96 11.46% 2 29 54 16 0 729 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1964 0.4107
2029 TUR 80 18 25 43 14 144 12.50% 10 82 66 10 0 1378 2 4 6 14 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2250 0.5375
Total 553 87 113 200 -20 877 9.92% 38 305 484 60 0 7334 5 14 19 76 497 0 0 0 0 29 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1573 0.3617

<< Retour à la liste des joueurs