Paul Bittner

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2023 COL 1 1 0 1 1 2 50.00% 0 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 1.0000 1.0000
2024 JON 5 0 1 1 3 5 0.00% 0 3 1 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2000
2026 CAL 25 1 1 2 -3 8 12.50% 0 14 4 7 5 181 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0400 0.0800
2027 QUE 81 10 8 18 -19 97 10.31% 4 121 39 18 0 1247 2 3 5 15 141 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1235 0.2222
2028 QUE 45 3 1 4 2 19 15.79% 0 56 8 29 5 410 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0667 0.0889
2029 QUE 67 8 5 13 9 41 19.51% 3 63 22 22 0 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1194 0.1940
Total 224 23 16 39 -7 172 13.37% 7 258 74 76 10 2482 2 3 5 15 145 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1027 0.1741

<< Retour à la liste des joueurs