Anthony DeAngelo

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2022 BOS 50 2 16 18 -10 43 4.65% 48 91 48 30 0 879 2 1 3 13 51 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0400 0.3600
2023 BOS 79 9 27 36 -7 64 14.06% 70 188 97 80 0 1451 4 2 6 27 81 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1139 0.4557
2024 BOS 75 11 59 70 18 123 8.94% 79 104 78 48 0 1651 5 9 14 69 160 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1467 0.9333
2025 BOS 80 7 44 51 0 102 6.86% 109 126 109 38 0 1899 5 6 11 44 105 0 1 1 2 232 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0875 0.6375
2026 BOS 75 10 50 60 -1 100 10.00% 76 186 85 54 0 1659 3 12 15 48 144 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1333 0.8000
2027 BOS 80 15 34 49 -16 131 11.45% 94 195 98 62 0 1772 8 6 14 57 138 0 0 0 0 124 0 0 1 7 14.29% 0 0 0 0.00% 0.1875 0.6125
2028 BOS 82 13 49 62 -8 118 11.02% 55 164 94 42 0 1774 5 11 16 45 149 0 0 0 1 46 0 0 2 3 66.67% 0 0 0 0.00% 0.1585 0.7561
2029 BOS 66 10 29 39 -22 70 14.29% 70 138 79 32 0 1389 7 5 12 28 104 0 0 0 0 13 0 0 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1515 0.5909
Total 587 77 308 385 -46 751 10.25% 601 1192 688 386 0 12474 39 52 91 331 932 0 1 1 3 868 0 0 3 14 21.43% 0 0 0 0.00% 0.1312 0.6559

<< Retour à la liste des joueurs